Les conférences internationales en informatique (IA, CV, etc.) pour octobre, novembre et décembre 2024, avec leur classement CORE, domaine, lieu, dates, frais et lien d'inscription :
Conférence | Classement CORE | Domaine | Dates | Lieu | Frais (visiteur) | Lien d'inscription |
---|---|---|---|---|---|---|
ICOAI 2024 | B/C | Intelligence Artificielle, Machine Learning | 23-25 octobre 2024 | Dubai, EAU | Non spécifié | ICOAI 2024() |
ICSEC 2024 | B | Software Engineering, Cybersecurity, IA | 31 octobre – 2 novembre | Khon Kaen, Thaïlande (hybride) | $150 - $300 | ICSEC 2024() |
QCon San Francisco | A/B | Développement logiciel, IA, Data Engineering | 18-20 novembre 2024 | San Francisco, USA | $1,000+ | QCon SF() |
MLCON Berlin | A | Machine Learning, Data Science | 25-28 novembre 2024 | Berlin, Allemagne (hybride) | Non spécifié | MLCON() |
AI World Congress | A | Intelligence Artificielle, Technologie | 27-28 novembre 2024 | Londres, Royaume-Uni | Non spécifié | AI World Congress() |
AI & Big Data Expo | B | IA, Big Data, Data Science | 11-12 décembre 2024 | New York, USA | Non spécifié | AI & Big Data Expo() |
Ces conférences couvrent plusieurs domaines liés à l'intelligence artificielle, à la science des données et à l'ingénierie logicielle. Elles sont classées selon les critères CORE, et vous pouvez suivre les liens pour plus d'informations sur les frais et l'inscription.
Enregistrer un commentaire
0Commentaires